| Platz | Mannschaft | Schläge | Punkte | 
 
 
  
   | 1. | 1. MGC Süßen | 3115 | 56:04 | 
  
   | 2. | SSV Ulm 1846 | 3242 | 40:20 | 
  
   | 3. | 1. MGC Metzingen | 3247 | 30:30 | 
  
   | 4. | BIG Asperg | 3318 | 26:34 | 
  
   | 5. | MGC Monrepos | 3390 | 16:44 | 
  
   | 6. | BGC Bad Mergentheim | 3364 | 12:48 | 
 
 
Ergebnisse des 1. Spieltages
Ergebnisse des 2. Spieltages
Ergebnisse des 3. Spieltages
Ergebnisse des 4. Spieltages
Ergebnisse des 5. Spieltages
Ergebnisse des 6. Spieltages